martes, 18 de noviembre de 2014

Las sanciones del Tribunal

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA ACTA Nº 34
Siendo las 16.30 horas del día 18 de NOVIEMBRE del 2014 se reúnen los miembros del Tribunal a fin de emitir fallos de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO: Se dispone que los partidos de las categorías 5ª, 6ª y 7ª que no pudieron disputarse por falta de árbitro entre los clubes Alto Valle y Fernández Oro, sean reprogramados por parte del Consejo Directivo.
SEGUNDO: Teniendo en cuenta que en el encuentro entre los clubes Fernández Oro y Alto Valle en primera división el árbitro sufrió una indisposición cuando faltaban 10 minutos para terminar el partido, córrase traslado a ambos clubes para que manifiesten cuál es su interés, haciéndose saber que el silencio será interpretado como voluntad de que el partido se dé por finalizado con el resultado Alto Valle 2 – F. Oro 1 para evitar el costo económico que implicaría disputar el tiempo restante.
TERCERO: Respecto de la suspensión del partido entre Alto Valle y Argentinos del Norte en primera división a los 46 minutos del segundo tiempo, se da por finalizado el partido con el resultado Alto Valle 2 – Argentinos del Norte 1. A la vez, teniendo en cuenta que conforme surge del informe arbitral la parcialidad visitante (Argentinos del Norte) sustrajo y desplegó una bandera del club local; y por su parte los simpatizantes del club local (Alto Valle) arrojaron piedras a la hinchada visitante, produciéndose luego un tumulto entre ambas hinchadad, el tribunal RESUELVE: Disponer que durante los próximos dos partidos que disputen de local ambos clubes lo harán a puertas cerradas, sin público local ni visitante. Además imponer a ambos clubes una multa de 50 entradas (art. 80 RTyP).
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION OBSERVACIONES 18-11-14
760 Cifuentes, Agustín 40.100.395 Círculo Italiano 5 4 partidos
761 Pereda, Nicolás 37.401.340 F. Oro 1 3 partidos
762 Paredes, Roberto 92.495.522 F. Oro 1 2 partidos
763 Cervane, Daniel 25.341.843 Círculo Italiano 1 2 partidos
764 Riffo, Nicolás 34.347.462 Círculo Italiano 1 1 partido
765 Morales, José 38.144.116 Dep.Roca 1 1 partido
766 Muñoz, Paul 33.507.795 Dep.Roca 1 2 partidos
767 Casanova, Leandro 39.933.178 Mahique 1 3 partidos
768 Damico, Jonathan 37.275.040 Mahique 1 1 partido
769 Sanchez, Mauro 37.799.515 At.Regina 1 1 partido
770 Villablanca, Nicolás 37.771.015 Pillmatun 1 5 partidos
771 Aedo, Cristian 32.225.496 U.Alem Progresista 1 1 partido
772 Blanco, Alejandro 33.485.661 Catriel 1 2 partidos
773 Flores, Damian 31.152.191 25 de Mayo 1 2 partidos
774 Malgueño, Jesús 39.054.222 Catriel 1 3 partidos
775 Baloa, Joaquín 39.903.780 Cipolletti 3 3 partidos
776 Espeche, Franco 39.201.784 Dep.Roca 3 1 partido
777 Urrutia, Maximiliano 39.697.299 25 de Mayo 3 4 partidos
778 Saade, Eduardo 38.541.620 Cimac 3 1 partido
779 Pino, Emiliano 39.869.409 Pillmatun 5 1 partido
780 Mesonero, Matías 40.707.506 San Martín 5 1 partido
781 Ramos, Miguel Angel 16.426.353 Alto Valle 6 4 partidos C.Técnico
782 Guircao, Martín 42.708.693 Arg.del Norte 6 1 partido
783 Garces, Justino 42.912.224 Chichinales 7 2 partidos
784 Vigorraya, Juan Cruz 42.912.223 Chichinales 7 2 partidos
785 Petín, Brian 41.252.878 Chichinales 7 2 partidos
786 Lopez, Facundo 41.252.864 Chichinales 7 2 partidos
787 Oman, Fernan 41.420.600 Cipolletti 7 1 partido
788 Contreras, Maximiliano 41.424.497 San Martín 7 1 partido
789 Mazzina, Alberto 42.447.844 Alto Valle 7 1 partido
790 Crocceri, Mauro 33.919.609 F. Oro 10 2 partidos C.Tecnico
791 Saavedra, Facundo 44.705.802 Catriel 10 2 partidos
792 Sandoval, Lucas 44.120.629 Pillmatun 10 2 partidos

EMILIO IJURCO JUAN PABLO PIOMBO OMAR CAMPIDOGLIO Tribunal de Penas