viernes, 26 de febrero de 2016

Las sanciones del Tribunal

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA ACTA Nro. 01
Siendo las 16.30 horas del día 26 de Febrero del 2016 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO Expulsados de la fecha:
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
28-11-15 001 GARCÌA, Juan 41.587.854 La Amistad 6ta. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
27-11-15 002 SOSA, Franco 42.287.047 CUAP 6ta. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
27-11-15 003 ANGUILESI, Tomás 41.589.884 F.Oro 6ta. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
28-11-15 004 MASELLI, Matías 42.652.016 Ac.Pillmatún 7ma. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
27-11-15 005 POMPEI, Federico 44.122.170 CIMAC 9na. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
5-12-15 006 QUIJÓN, Leandro 42.210.094 Atl.Regina 10ma. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
29-11-15 007 FERNÀNDEZ, Sebastián 34.420.915 25 de Mayo 1ra. 5 fechas 186/200.a.3 A cumplir
6-12-15 008 DIAZ, Fabián 37.461.973 Atl.Regina 1ra. 3 fechas 200.a.3 Se tiene por cumplida
6-12-15 008 GOINHEX, Matías 31.066.351 25 de Mayo 1ra. 5 fechas 186/200.a.3 A cumplir
6-12-15 010 VALLEJOS, Nicanor 34.514.663 CIMAC 3ra. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
5-12-15 011 ADARO, Braian 40.961.215 Dep.Mainqué 5ta. 3 fechas 186 Se tiene por cumplida
5-12-15 012 ASENCIO, Cristian 40.840.324 Dep.Mainqué 5ta. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
5-12-15 013 MONGE, Braian 40.840.374 Dep.Mainqué 5ta. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
5-12-15 014 ESCORZA, Lautaro 40.840.291 Dep.Mainqué 5ta. 3 fechas 200.a.8 Se tiene por cumplida
5-12-15 015 MELLADO, Franco 41.348.477 Cipolletti 5ta. 3 fechas 200.a.3 Se tiene por cumplida
12-12-15 016 GUTIERREZ, Facundo 41.232.220 Dep. Roca 5ta. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
12-12-15 017 LOPEZ, Lautaro 41.232.242 Dep. Roca 5ta. 3 fechas 200.a.3 Se tiene por cumplida
12-12-15 018 ORTIZ, Bastiano 41.526.731 Args. Norte 6ta. 3 fechas 200.a.3 Se tiene por cumplida
12-12-15 019 LEZAMA, Blas 42.402.546 Dep. Roca 6ta. 3 fechas 200.a.9 Se tiene por cumplida
12-12-15 020 BACAFLOR, Erik 41.706.816 Dep. Roca 6ta. 3 fechas 201.a Se tiene por cumplida
12-12-15 021 PODJARNY, Elías 38.092.321 Args.Norte 6ta. 3 fechas 205.b/260 Se tiene por cumplida
5-12-15 022 RIVAS, Diego 42.448.736 Args.Norte 7ma. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
5-12-15 023 HEGEN, Maico 43.372.585 Args.Norte 8va. 3 fechas 186 Se tiene por cumplida
5-12-15 024 RÌOS, Agustín 43.138.013 Args.Norte 8va. 3 fechas 186/204 Se tiene por cumplida
5-12-15 024 TOLEDO, Esteban 43.138.055 Args.Norte 8va. 3 fechas 200.a.10 Se tiene por cumplida
5-12-15 024 AVELDAÑO, Marcos 43.434.163 Args.Norte 8va. 2 fechas 204 Se tiene por cumplida
5-12-15 024 VARELA, Rodrigo 43.487.750 Args.Norte 8va. 3 fechas 186 Se tiene por cumplida
12-12-15 028 CALISTRO, Facundo 43.138.448 Atl.Regina 8va. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
12-12-15 029 QUIDEL, Mariano 43.372.489 Atl.Regina 8va. 1 fecha 207 Se tiene por cumplida
12-12-15 030 QUIDEL, Jeremías 45.260.232 Atl.Regina 10ma. 3 fechas 200.a.8 Se tiene por cumplida
28-11-15 031 VALDEZ, Franco 41.776.874 25 de Mayo 6ta. 3 fechas 186 Se tiene por cumplida
28-11-15 032 OSES, Mauricio 41.642.821 25 de Mayo 6ta. 3 fechas 186 Se tiene por cumplida
28-11-15 033 AYELEK, Rodrigo 34.714.658 25 de Mayo 6ta. 2 fechas 186/260 Se tiene por cumplida
27-11-15 034 RIOS, Agustín 44.007.469 25 de Mayo 8va. 3 fechas 186 Se tiene por cumplida
27-11-15 035 HERRERA, Mario 27.518.929 25 de Mayo 8va. 2 fechas 186/260 Se tiene por cumplida
27-11-15 036 FERRERO, Leandro 43.137.961 CIMAC 8va. 3 fechas 186 Se tiene por cumplida
17-2-16 037 RELMUAN, Gonzalo 39.585.792 Chichinales 1ra. 3 fechas 200.a.3
Se tiene por cumplida SE ACLARA QUE EL TRIBUNAL DECIDE TENER POR CUMPLIDAS TODAS AQUELLAS SANCIONES POR FALTAS QUE JUSTIFIQUEN PENAS DE TRES FECHAS INCLUSIVE O MENORES.
SEGUNDO: Se ingresa pedido del jugador MAICOL OBLICE MILLAR solicitando se le tenga por cumplida la sanción impuesta en Acta Nº 16 del 19/6/2007 de diez años de suspensión por infracción al art.183 del RTyP. SE RESUELVE: No hacer lugar a la solicitud.
DIEGO JORGE BROGGINI (Presidente) OMAR CAMPIDOGLIO ANDREA URIBE Por Tribunal de Penas