miércoles, 9 de marzo de 2016

Las sanciones del Tribunal

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA  -ACTA Nro. 03
Siendo las 16.30 horas del día 9 de Marzo de 2016 se reúnen los miembros del Tribunal, a fin de emitir fallos correspondientes de la fecha jugada durante el fin de semana;
PRIMERO
Expulsados de la fecha:
FECHA EXP. JUGADOR DNI CLUB DIV. SANCION ART. OBSERVACIONES
6-3-2016 070 SERVIÑO, Martín 35.747.038 Chichinales 1ra. 3 fechas 186
6-3-2016 071 PEDRAZA, Luis 37.525.605 Mainqué 1ra. 3 fechas 200.a.8
6-3-2016 072 ENRIQUE, José 32.919.585 Chichinales 1ra. 2 fechas 186/260 Cuerpo Técnico (*)
4-3-2016 073 PEHUENCHE, Jorge 40.111.325 Circulo Italiano 3ra. 1 fecha 207
6-3-2016 074 VIDELA, Damián 40-807.035 CIMAC 3ra. 1 fecha 207
6-3-2016 075 RIVAS, Tobías 41.526.544 Atl.Regina 3ra. 3 fechas 200.a.9
5-3-2016 076 ORTIZ, Enzo 41.525.731 Args. Norte 5ta. 2 fechas 204
5-3-2016 077 PARDO, Gabriel 41.357.875 Dep.Roca 5ta. 3 fechas 200.a.8
5-3-2016 078 ANDRADE, Alan 41.295.632 Circulo Italiano 5ta. 1 fecha 207
5-3-2016 079 FERREYRA, Mauro 41.358.350 C.U.A.P. 5ta. 1 fecha 207
5-3-2016 080 BENITEZ, Rodrigo 41.526.733 C.U.A.P. 5ta. 1 fecha 207
5-3-2016 081 PARRA, Sebastián 42.652.012 Cipolletti 5ta. 1 fecha 202.b
5-3-2016 082 LOCASTRO, Nahuel 41.619.863 La Amistad 5ta. 1 fecha 202.b
5-3-2016 083 ZAPATA, Luis 41.357.542 F.Oro 5ta. 1 fecha 207
5-3-2016 084 PEREZ, Bautista 42.840.674 F.Oro 6ta. 1 fecha 207
5-3-2016 085 MAZZINA, Alberto 42.447.849 C.U.A.P. 6ta. 1 fecha 207
5-3-2016 086 SOTO, Daniel 42.335.454 25 de Mayo 6ta. 2 fechas 204
5-3-2016 087 BREVIS, Fabrizio 42.971.522 Dep.Huergo 7ma. 1 fecha 207
5-3-2016 088 RIQUELME, Andrés 43.554.483 CIMAC 7ma. 2 fechas 186
5-3-2016 089 MARTINEZ, Esteban 42.850.33 San Martín 7ma. 1 fecha 207
5-3-2016 090 PEREZ, Agustín 43.364.843 25 de Mayo 7ma. 2 fechas 204
4-3-2016 091 PAINEMILLA, Rodrigo 43.488.024 Circulo Italiano 7ma. 2 fechas 204
4-3-2016 092 RODRIGUEZ, MIguel 43.217.626 Circulo Italiano 7ma. 2 fechas 204
4-3-2016 093 MUÑOZ, Rodrigo 43.217.061 C.U.A.P. 7ma. 2 fechas 204
4-3-2016 094 ZANELLI, Marcelo 43.685.430 C.U.A.P. 7ma. 2 fechas 204
4-3-2016 095 GARCIA, Diego 28.516.079 Circulo Italiano 7ma. 2 fechas 186/260 Cuerpo Técnico (*)
5-3-2016 096 AGIS, Juliàn 44.122.038 Dep.Huergo 8va. 1 fecha 207
5-3-2016 097 VILLARROEL, Bruno 43.948.484 Ac. PIllmatún 8va. 1 fecha 207
5-3-2016 098 SANDOVAL, Lautaro 45.208.010 San Martín 9na. 2 fechas 186
(*) Se aclara que en razón de la calidad de integrante del cuerpo técnico la suspensión implica la imposibilidad de ejercer de cualquier modo la función durante las fechas por las que se aplica la sanción, con expresa prohibición de ingresar tanto a la cancha como a la zona de vestuarios en los clubes en los que las institución a la que pertenece actúe en calidad de visitante o local. Por lo que la trasgresión a lo que aquí se dispone de verificarse deberá ser informada por los árbitros. Comuníquese por Secretaría al Colegio de Árbitros.
SEGUNDO: En atención a que de conformidad con lo dispuesto en el Acta Nª 15 –Punto Noveno- del 1/7/2015 y el Acta Nº 21 –Punto Segundo- del 23/9/2015, el Club Argentinos del Norte viene ejerciendo con buenos resultados el derecho de admisión respecto de los integrantes de su parcialidad causantes de los disturbios allí reseñados, se hace saber que la prohibición de ingreso oportunamente decretada para los restantes clubes que reciban a Argentinos del Norte como visitante en sus respectivas canchas rige para todo el torneo en curso, en las mismas condiciones y con la advertencia de que cada club se hará cargo de la responsabilidad por las eventuales consecuencias llegado el caso en que ello no sea cumplido.

DIEGO JORGE BROGGINI (Presidente) OMAR CAMPIDOGLIO ANDREA URIBE
Por Tribunal de Penas